TORNEIO VIRTUAL 2023

 

CATEGORIA ABERTA

 

  Competidor <39,5 Média >40 Média Média
Igor Delgado 39,5 39 38,5 38,5 38 38 38,58 58 55,5 53,5 53 50 49,5 53,25 45,92
Saulo Senna 39,5 39,5 39,5 39 38,5 37,5 38,92 57 57 56 50 47,5 47 52,42 45,67
Riposati 39,5 39,5 39,5 39 39 38,5 39,17 56,5 52,5 51,5 50,5 50,5 50,5 52,00 45,58
Marco Souza 38,5 37,5 36,5 36 36 35 36,58 58,5 56 53 50 47 47 51,92 44,25
Chumbada 38 37,5 35,5 34,5 34 34 35,58 53 50 49 46,5 41 41 46,75 41,17
Pombo 39,5 39,5 39,5 39,5 0 0 26,33 61 57,5 53 51,5 49 47,5 53,25 39,79
Elton Vinicius 39,5 39,5 38 0 0 0 19,50 58 56,5 56 55,5 55,5 55,5 56,17 37,83
Rafa Garcia 37,5 36,5 36,5 0 0 0 18,42 59 58 57,5 57,5 52 48,5 55,42 36,92
Rick 38 37 36 0 0 0 18,50 57,5 52 50 48,5 48,5 46,5 50,50 34,50
10° Vinicius Amaral 39,5 38 37 35,5 0 0 25,00 59,5 56,5 57 49 41 0 43,83 34,42
11º Wesley Apepar 39,5 0 0 0 0 0 6,58 64 61 61 60,5 60 60 61,08 33,83
12º Renan Bianco 34,5 34,5 0 0 0 0 11,50 55 55 51 50,5 49 49 51,58 31,54
13º Gabriel de Souza 39,5 37 34,5 34,5 34,5 34,5 35,75 53,5 44,5 41 0 0 0 23,17 29,46
14º Fabio Tosta 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39 39,42 53,5 52,5 0 0 0 0 17,67 28,54
15º Marquinhos Apepar 39,5 0 0 0 0 0 6,58 64 61,5 56,5 55 55 0 48,67 27,63
16º Paulo Andrade 39,5 39 38 38 37,5 37 38,17 44 43 0 0 0 0 14,50 26,33
17º Marcos Paca 39,5 38 0 0 0 0 12,92 60,5 55,5 53,5 48,5 0 0 36,33 24,63
18º Japonês 37,5 37,5 32,5 0 0 0 17,92 49,5 47,5 45 44,5 0 0 31,08 24,50
19º Rafa Soares 39,5 38 36,5 36 32,5 31 35,58 40,5 40 0 0 0 0 13,42 24,50
20º Igor Lima 39,5 39,5 0 0 0 0 13,17 56 52,5 49,5 48,5 0 0 34,42 23,79
21º Claudia 0 0 0 0 0 0 0,00 58,5 51,5 50,5 50,5 48,5 0 43,25 21,63
22º Thiago Le Senechal 39,5 37 35 0 0 0 18,58 45 43,5 40,5 0 0 0 21,50 20,04
23º Lincon Ferreira 33,5 32,5 32,5 0 0 0 16,42 48,5 42 40 0 0 0 21,75 19,08
24º Adolfo Roldão 39 39 0 0 0 0 13,00 56 48,5 43 0 0 0 24,58 18,79
25º Luiz Gustavo 39 38,5 38 38 0 0 25,58 51 0 0 0 0 0 8,50 17,04
26º Guilherme Bonfim 39,5 39,5 39 38,5 37,5 0 32,33 0 0 0 0 0 0 0,00 16,17
27º Pedro Henrique 33,5 33,5 31,5 31,5 29,5 29,5 31,50 0 0 0 0 0 0 0,00 15,75
28º Lincon Lima 39 36 33 30,5 28,5 0 27,83 0 0 0 0 0 0 0,00 13,92
29º Renato Lima 32 32 31,5 31 29 0 25,92 0 0 0 0 0 0 0,00 12,96
30º Marco Aidar 33 0 0 0 0 0 5,50 42 40 40 0 0 0 20,33 12,92
31º Gabriel Suman 35,5 0 0 0 0 0 5,92 57 55,5 0 0 0 0 18,75 12,33
32º Bruno César 0 0 0 0 0 0 0,00 48 47,5 43,5 0 0 0 23,17 11,58
33º Matheus Henrique 39,5 0 0 0 0 0 6,58 52 46,5 0 0 0 0 16,42 11,50
34º Edson Coelho 37 0 0 0 0 0 6,17 47 45 0 0 0 0 15,33 10,75
35º Matheus Coelho Jr 0 0 0 0 0 0 0,00 43,5 41,5 41,5 0 0 0 21,08 10,54
36º William Pião Véio 0 0 0 0 0 0 0,00 60 57,5 0 0 0 0 19,58 9,79
37º Danillo Jonathas 0 0 0 0 0 0 0,00 59 58 0 0 0 0 19,50 9,75
38º Guilherme Batista 34,5 0 0 0 0 0 5,75 40,5 40,5 0 0 0 0 13,50 9,63
39º Bilu 39,5 0 0 0 0 0 6,58 66 0 0 0 0 0 11,00 8,79
40º Ziq 34,5 33,5 31,5 0 0 0 16,58 0 0 0 0 0 0 0,00 8,29
41º Carmo Júnior 39,5 0 0 0 0 0 6,58 58 0 0 0 0 0 9,67 8,13
42º Paulo Dantas 0 0 0 0 0 0 0,00 43 42 0 0 0 0 14,17 7,08
43º Ronaldo Rosa 38,5 0 0 0 0 0 6,42 41,5 0 0 0 0 0 6,92 6,67
44º Derzinho de Castro 0 0 0 0 0 0 0,00 60,5 0 0 0 0 0 10,08 5,04
45º Adriano Pelarin 0 0 0 0 0 0 0,00 59,5 0 0 0 0 0 9,92 4,96
46º Marcondes Tucuna Red 0 0 0 0 0 0 0,00 57,5 0 0 0 0 0 9,58 4,79
47º Tinil 0 0 0 0 0 0 0,00 53 0 0 0 0 0 8,83 4,42
48º Thiago SódPesca 0 0 0 0 0 0 0,00 41,5 0 0 0 0 0 6,92 3,46
49º Larissa Frangiosi 38 0 0 0 0 0 6,33 0 0 0 0 0 0 0,00 3,17
50º                                
51º                                
52º                                
53º                                
54º                                
55º                                
56º                                
57º                                
58º                                
59º                                

 

Maior Azul: 66cm Bilu

Maior Amarelo: 48,5cm Rafa Garcia

Maior Peixe Mirim: 53.5cm Gabriel de Souza

Maior Peixe  Feminino: 58,5cm Claudia

Maior Peixe  Abr: 57,5cm Marcondes

 

CATEGORIA 3 Marias

 

  Competidor <39,5 Média >40 Média Média
Peba Apepar 39,5 39,5 39,5 39,5 0 0 26,33 63,5 60 0 0 0 0 20,58 23,46
João Rachid 39,5 39,5 39,5 37,5 0 0 26,00 58,5 0 0 0 0 0 9,75 17,88
Daldegan 39 0 0 0 0 0 6,50 51,5 0 0 0 0 0 8,58 7,54
                               
                               
                               
                               
                               
                               
10º                                

 

Maior Azul: 63,5cm Peba APEPAR

Maior Peixe Abr: 39,5cm Peba APEPAR