Torneio Virtual 2022
Ranking Categoria Aberta
1° | Lecão Machado | 62.5 | 61.5 | 61 | 61 | 60.5 | 59 | 60.91 |
2° | Ezão Dutra | 62.5 | 59.5 | 58 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 58.75 |
3° | Renan Bianco | 58.5 | 57.5 | 56.5 | 55.5 | 53.5 | 53.5 | 55.83 |
4° | Japonês | 58 | 56.5 | 55 | 55 | 54.5 | 53 | 55.33 |
5° | Bruninho Teixeira | 57 | 56.5 | 56 | 55.5 | 53 | 52.5 | 55.08 |
6° | Igor Lima | 58 | 56 | 55 | 53 | 52 | 52 | 54.33 |
7° | Diego Dias (Tinil) | 57 | 55 | 53.5 | 52.5 | 51 | 50 | 53.16 |
8° | Paulo Dantas | 55 | 54.5 | 51 | 50.5 | 50 | 49 | 51.66 |
9° | Ederson de Castro | 55 | 53 | 52.5 | 49.5 | 48.5 | 48 | 51.08 |
10° | Gabriel Thuro | 58 | 55 | 51.5 | 51.5 | 44 | 42.5 | 50.41 |
11° | Coelho | 53 | 51.5 | 49.5 | 49 | 48 | 46 | 49.50 |
12° | Luiz Guilherme Batista | 51 | 50.5 | 49.5 | 48 | 47.5 | 47 |
48.91 |
13° | Lincon Lima | 58.5 | 48 | 46.5 | 45 | 45 | 43.5 | 47.75 |
14° | Carlos Mutuca | 55 | 52.5 | 48.5 | 46 | 42 | 41 | 47.50 |
15° | Biel Medeiros | 54.5 | 50.5 | 50 | 48 | 41.5 | 40 | 47.41 |
16° | Enio Rondini | 54 | 53.5 | 48 | 44 | 43.5 | 41.5 | 47.41 |
17° | Rafael Borges | 50.5 | 48.5 | 46 | 45.5 | 45.5 | 45 | 46.83 |
18° | Matheus Lima | 57.5 | 54 | 43.5 | 41 | 41 | 40.5 | 46.25 |
19° | Fernando Prearo | 60 | 52 | 43 | 42 | 39.5 | 37 | 45.58 |
20° | Matheus Coelho Jr | 48.5 | 47 | 45.5 | 45 | 44 | 43.5 | 45.58 |
21° | Lincon Ferreira | 53 | 50 | 46.5 | 43 | 41 | 39 | 45.41 |
22° | Marco Souza | 51 | 45.5 | 45 | 43.5 | 41.5 | 41 | 44.58 |
23° | Fernando Marcelino | 47 | 44.5 | 43 | 41.5 | 41 | 41 | 43.00 |
24° | Thiago Lesenechal | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43 | 42.5 | 42 | 43.00 |
25° | Geraldinho Ribeiro | 47 | 43.5 | 42 | 39.5 | 38 | 34.5 | 40.75 |
26° | Pedro Ivo | 49 | 40.5 | 39 | 38 | 37 | 36.5 | 40.00 |
27° | Itim Escanferla | 44 | 43 | 41 | 37 | 36 | 35.5 | 39.41 |
28° | Sandrin Custon | 46 | 45 | 43 | 41.5 | 41.5 | 36.16 | |
29° | José Ricardo Lima | 39 | 36.5 | 36 | 36 | 34.5 | 32.5 | 35.75 |
30° | Guilherme Spatini | 45.5 | 38 | 33 | 32 | 31 | 31 | 35.08 |
31° | Diogo Souza | 42.5 | 41 | 40.5 | 38 | 37 | 33.16 | |
32° | Paulo Teixeira | 43 | 42.5 | 41 | 21.08 | |||
33° | Ney Borges ao Vivo | 45 | 41.5 | 14.41 | ||||
34° | Hermindo Prearo | 42.5 | 38.5 | 13.50 | ||||
35° | Murilo Guzolandia | 39.5 | 36.5 | 12.66 | ||||
36° | Gean Machado | 36.5 | 36 | 12.08 |
Ranking Categoria 3 Marias
1° | João Rachid | 64.5 | 63 | 61 | 61 | 59.5 | 59 | 61.33 |
2° | José Libonatti | 64 | 63.5 | 61.5 | 60.5 | 60 | 58 | 61.25 |
3° | Clodoaldo de Souza | 60.5 | 60.5 | 60 | 59.5 | 59 | 59 | 59.75 |
4° | Pedro Diniz | 42 | 37 | 13.16 | ||||
5° | Daniel Botin | 55 | 9.16 |
Categoria Aberta
Maior Azul: 62,5cm com desempate no segundo maior peixe, pescador Lecão
Maior Amarelo: 51cm, pescador Paulo
Categoria 3M
Maior Azul: 64,5cm, pescador João Rachid